Récapitulatif : les 10 Porsche Les Plus Convoitées au Monde
| Modèle | Production | Année | Record enchères |
|---|---|---|---|
| 917 K « Steve McQueen » | Exemplaire unique (châssis 917-022) | 1969-1970 | ≈ 25 M$ / ≈ 21,7 M€ (privé, 2025) |
| 550 Spyder | 90 | 1953-1956 | 3,8 à 4,3 M€ (exemplaire ex-Le Mans) |
| 911 Carrera RS 2.7 Lightweight | 200 (sur 1 580) | 1973 | 950 000-1,25 M$ / ≈ 824 000-1,08 M€ |
| 935 « Moby Dick » (édition 2019) | 77 | 2018-2019 | ≈ 700 000 € au lancement |
| 959 Sport | 29 (sur 292) | 1986-1988 | ≈ 6 M$ / ≈ 5,2 M€ |
| 911 GT1 Straßenversion | ≈ 20 à 25 | 1996-1998 | 5 665 000 $ / ≈ 4,9 M€ (record public) |
| Carrera GT | 1 270 | 2003-2006 | 2,2 M$ / ≈ 1,9 M€ (record public) |
| 918 Spyder Weissach | 918 | 2013-2015 | 3,93 M$ / ≈ 3,4 M€ |
| 911 R | 991 | 2016 | 1 105 000 $ / ≈ 958 000 € |
| 911 « Sally Special » | 1 (exemplaire unique) | 2022 | 3,6 M$ / ≈ 3,1 M€ |
les 10 Porsche Les Plus Convoitées au Monde : Les sources
Cet article s’appuie notamment sur les catalogues de vente et communiqués de RM Sotheby’s, de Gooding & Company et de Mecum Auctions, ainsi que sur les données publiées par Barnebys, Porsche Newsroom et Motor1. Les conversions dollar/euro ont été calculées au taux de change moyen du 6 août 2026 (1 € ≈ 1,153 $) et sont données à titre indicatif.
A découvrir également ➡️ Porsche prépare l’exception : Une supercar ultime et un SUV hors normes


